
LXH-15A1-40A1 R200 Volumetric Brass Water Meter
Accuracy: Class C, R160/ R200
Volumetric Piston Type
Material body: Brass
Size: DN15 to 40mm( 1/2" -1 1/2"), Available for cold water(50°C)
Easy for interchange & maintenance
MAIN TECHNICAL DATA According to ISO4064 (GB/T778.1-1996) Standard
Size | Class | Qs | Qp | Qt | Qmin | Min reading | Max reading | |
DN(mm) | Inch | m³/h | L/h | m³ | ||||
15 | 1/2" | C | 3 | 1.5 | 22.5 | 15 | 0.00002 | 9999.9999 |
20 | 3/4" | C | 5 | 2.5 | 37.5 | 25 | 0.00002 | 9999.9999 |
25 | 1" | C | 7 | 3.5 | 52.5 | 35 | 0.00002 | 9999.9999 |
32 | 1 1/4" | C | 12 | 6 | 90 | 60 | 0.0002 | 99999.999 |
40 | 1 1/2" | C | 20 | 10 | 150 | 100 | 0.0002 | 99999.999 |
MAIN TECHNICAL DATA According to ISO4064 (GB/T778.1-2007) Standard
DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | |
Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |
R160 | Q2(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
Q1(L/h) | 15.625 | 25 | 39.375 | 62.5 | 100 | |
R200 | Q2(L/h) | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 |
Q1(L/h) | 12.5 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | |
Min reading(m³) | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0002 | |
Max reading(m³) | 9999.9999 | 9999.9999 | 9999.9999 | 99999.999 | 99999.999 | |
Max pressure(MAP) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Max loss(∆ P) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Max temperature | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | |
INDICATING ERROR
At low zone is ±5% from minimum flow rate (qmin) to transitional flow rate (qt) exclusive boundary
At high zone is ±2% from transitional flow rate (qt) to overload flow rate (qs)



DIMENSIONS AND WEIGHT
Meter size Dia DN (mm) | L Length | L1 Width | W Height | Connecting Thread D |
mm | ||||
15 | 115/165 | 209 | 90 | G 3/4B |
20 | 130/190 | 234 | 96 | G 1B |
25 | 170/260 | 290/380 | 112 | G 1-1/4B |
32 | 260 | 384 | 139 | G 1-1/2B |
40 | 300 | 431 | 174 | G 2B |
WORKING CONDITION
Water temperature:≤50℃ for cold water meter
Working pressure:≤1.6Mpa
